比特币28历史开奖(近100期比特币PC28记录)
比特币PC28今日开奖
第 11230426 期
距下期:00分38秒
9+
5+
0=
14
大
双
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 8 期 小双 未开 5 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230427 | --- | 大双 | --- |
| 11230426 | 9+5+0=14 | 大单 | 中 |
| 11230425 | 7+3+5=15 | 小双 | 错 |
| 11230424 | 7+6+1=14 | 大单 | 中 |
| 11230423 | 4+6+8=18 | 大单 | 中 |
比特币PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230426 | 11-23 07:06:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230425 | 11-23 07:05:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230424 | 11-23 07:04:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230423 | 11-23 07:03:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230422 | 11-23 07:02:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230421 | 11-23 07:01:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230420 | 11-23 07:00:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230419 | 11-23 06:59:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230418 | 11-23 06:58:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230417 | 11-23 06:57:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230416 | 11-23 06:56:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230415 | 11-23 06:55:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230414 | 11-23 06:54:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230413 | 11-23 06:53:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230412 | 11-23 06:52:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230411 | 11-23 06:51:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230410 | 11-23 06:50:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230409 | 11-23 06:49:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230408 | 11-23 06:48:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230407 | 11-23 06:47:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230406 | 11-23 06:46:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230405 | 11-23 06:45:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230404 | 11-23 06:44:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230403 | 11-23 06:43:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230402 | 11-23 06:42:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230401 | 11-23 06:41:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11230400 | 11-23 06:40:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230399 | 11-23 06:39:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230398 | 11-23 06:38:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230397 | 11-23 06:37:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230396 | 11-23 06:36:00 | 0+7+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230395 | 11-23 06:35:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230394 | 11-23 06:34:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230393 | 11-23 06:33:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230392 | 11-23 06:32:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230391 | 11-23 06:31:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230390 | 11-23 06:30:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230389 | 11-23 06:29:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11230388 | 11-23 06:28:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230387 | 11-23 06:27:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230386 | 11-23 06:26:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230385 | 11-23 06:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230384 | 11-23 06:24:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230383 | 11-23 06:23:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230382 | 11-23 06:22:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230381 | 11-23 06:21:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230380 | 11-23 06:20:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230379 | 11-23 06:19:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230378 | 11-23 06:18:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230377 | 11-23 06:17:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230376 | 11-23 06:16:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230375 | 11-23 06:15:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230374 | 11-23 06:14:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230373 | 11-23 06:13:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230372 | 11-23 06:12:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230371 | 11-23 06:11:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230370 | 11-23 06:10:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230369 | 11-23 06:09:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230368 | 11-23 06:08:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230367 | 11-23 06:07:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230366 | 11-23 06:06:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230365 | 11-23 06:05:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230364 | 11-23 06:04:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230363 | 11-23 06:03:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230362 | 11-23 06:02:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230361 | 11-23 06:01:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230360 | 11-23 06:00:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230359 | 11-23 05:59:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230358 | 11-23 05:58:00 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230357 | 11-23 05:57:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230356 | 11-23 05:56:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230355 | 11-23 05:55:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230354 | 11-23 05:54:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230353 | 11-23 05:53:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230352 | 11-23 05:52:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230351 | 11-23 05:51:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230350 | 11-23 05:50:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230349 | 11-23 05:49:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230348 | 11-23 05:48:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230347 | 11-23 05:47:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230346 | 11-23 05:46:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230345 | 11-23 05:45:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230344 | 11-23 05:44:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230343 | 11-23 05:43:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230342 | 11-23 05:42:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230341 | 11-23 05:41:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230340 | 11-23 05:40:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230339 | 11-23 05:39:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230338 | 11-23 05:38:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230337 | 11-23 05:37:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230336 | 11-23 05:36:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230335 | 11-23 05:35:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230334 | 11-23 05:34:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230333 | 11-23 05:33:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230332 | 11-23 05:32:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230331 | 11-23 05:31:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230330 | 11-23 05:30:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230329 | 11-23 05:29:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230328 | 11-23 05:28:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230327 | 11-23 05:27:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
爱博28查询提供哪些比特币28数据
爱博28查询(abcaqa.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。网站支持手机与电脑查看,打开即看。
比特币28数据概况
高频和值为12、14、19,分别开出11、9、9次。大小单双组合分别为:大单25、大双26、小单25、小双24。统计最近100期:大51期、小49期;单50期、双50期。两端和值里,极大1次、极小4次。截至最新一期已连着5期开出大。和值0已连续2821期未开,是眼下最冷的和值。
- 大51
- 小49
- 单50
- 双50
- 大单25
- 大双26
- 小单25
- 小双24
- 极大1
- 极小4
- 对子25
- 豹子1
比特币PC28走势说明
下表收录了最近100期比特币28开奖数据,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
比特币28问答
比特币28几分钟开一次?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天有维护时段,具体以页面倒计时为准。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
手机能看吗?
能。页面自适应手机和电脑浏览器,用浏览器打开abcaqa.com就行,不需要安装应用。
比特币28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,取值在0–27之间。例如9+5+0=14。
使用说明
本站只提供比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何投注服务;预测内容并非投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。