加拿大28历史开奖(近100期PC28记录)
加拿大28第3509861期开奖号码
大单 未开 7 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 8 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509862 | --- | 大双 | --- |
| 3509861 | 5+7+8=20 | 大单 | 中 |
| 3509860 | 6+1+6=13 | 小单 | 中 |
| 3509859 | 4+0+9=13 | 大双 | 错 |
| 3509858 | 5+1+8=14 | 大单 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509861 | 11-23 07:20:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509860 | 11-23 07:16:30 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509859 | 11-23 07:13:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509858 | 11-23 07:09:30 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509857 | 11-23 07:06:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509856 | 11-23 07:02:30 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509855 | 11-23 06:59:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509854 | 11-23 06:55:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509853 | 11-23 06:52:00 | 0+2+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509852 | 11-23 06:48:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509851 | 11-23 06:45:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509850 | 11-23 06:41:30 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509849 | 11-23 06:38:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509848 | 11-23 06:34:30 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509847 | 11-23 06:31:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509846 | 11-23 06:27:30 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509845 | 11-23 06:24:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509844 | 11-23 06:20:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509843 | 11-23 06:17:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509842 | 11-23 06:13:30 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509841 | 11-23 06:10:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509840 | 11-23 06:06:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509839 | 11-23 06:03:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509838 | 11-23 05:59:30 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509837 | 11-23 05:56:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509836 | 11-23 05:52:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509835 | 11-23 05:49:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509834 | 11-23 05:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509833 | 11-23 05:42:00 | 3+0+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509832 | 11-23 05:38:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509831 | 11-23 05:35:00 | 1+5+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509830 | 11-23 05:31:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509829 | 11-23 05:28:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509828 | 11-23 05:24:30 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509827 | 11-23 05:21:00 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509826 | 11-23 05:17:30 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509825 | 11-23 05:14:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509824 | 11-23 05:10:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509823 | 11-23 05:07:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509822 | 11-23 05:03:30 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509821 | 11-23 05:00:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509820 | 11-23 04:56:30 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509819 | 11-23 04:53:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509818 | 11-23 04:49:30 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509817 | 11-23 04:46:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509816 | 11-23 04:42:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509815 | 11-23 04:39:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509814 | 11-23 04:35:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509813 | 11-23 04:32:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509812 | 11-23 04:28:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509811 | 11-23 04:25:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509810 | 11-23 04:21:30 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509809 | 11-23 04:18:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509808 | 11-23 04:14:30 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509807 | 11-23 04:11:00 | 1+3+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509806 | 11-23 04:07:30 | 0+2+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509805 | 11-23 04:04:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509804 | 11-23 04:00:30 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509803 | 11-23 03:57:00 | 0+4+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509802 | 11-23 03:53:30 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509801 | 11-23 03:50:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509800 | 11-23 03:46:30 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509799 | 11-23 03:43:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509798 | 11-23 03:39:30 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509797 | 11-23 03:36:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509796 | 11-23 03:32:30 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509795 | 11-23 03:29:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509794 | 11-23 03:25:30 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509793 | 11-23 03:22:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509792 | 11-23 03:18:30 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509791 | 11-23 03:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509790 | 11-23 03:11:30 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509789 | 11-23 03:08:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509788 | 11-23 03:04:30 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509787 | 11-23 03:01:00 | 4+1+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509786 | 11-23 02:57:30 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509785 | 11-23 02:54:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509784 | 11-23 02:50:30 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509783 | 11-23 02:47:00 | 2+1+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509782 | 11-23 02:43:30 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509781 | 11-23 02:40:00 | 3+0+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509780 | 11-23 02:36:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509779 | 11-23 02:33:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509778 | 11-23 02:29:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509777 | 11-23 02:26:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509776 | 11-23 02:22:30 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509775 | 11-23 02:19:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509774 | 11-23 02:15:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509773 | 11-23 02:12:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509772 | 11-23 02:08:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509771 | 11-23 02:05:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509770 | 11-23 02:01:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509769 | 11-23 01:58:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509768 | 11-23 01:54:30 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509767 | 11-23 01:51:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509766 | 11-23 01:47:30 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509765 | 11-23 01:44:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509764 | 11-23 01:40:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509763 | 11-23 01:37:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509762 | 11-23 01:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
关于爱博28查询(加拿大28数据)
爱博28查询是一个专注整理加拿大28开奖数据的查询站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。所有数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,我们只做整理和呈现。
加拿大28数据概况
大小单双组合分别为:大单19、大双25、小单30、小双26。近100期中,大开出44次、小56次,单49次、双51次。最近10期中和值依次为20、13、13、14、9、7、16、19、8、20。热门和值为8、11、14,各开出9、8、8次。近期和值平均数12.35,和理论值13.5相比略低。两端和值里,极大1次、极小8次。
- 大44
- 小56
- 单49
- 双51
- 大单19
- 大双25
- 小单30
- 小双26
- 极大1
- 极小8
- 对子29
- 豹子0
PC28走势说明
这一页以期号从新到旧列出加拿大28近100期开奖结果,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅保留月、日和时分秒。
加拿大28常见问题
加拿大28杀组是什么?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种均视为正确。
加拿大28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,两期之间间隔约3分30秒。每天有停开时段,准确请以页面倒计时为准。
算法和模式有什么区别?
算法指推算预测的方法,本站有6套(杀组轮换算法、和值中位算法、极值遗漏算法、均值回归算法、相关性分析模型、金蟾算法);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式查看。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均约8.4%左右,因此间隔往往比较长。
本站声明
本站只做加拿大28数据查询与研究展示,不提供任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。