加拿大28走势与PC28大小单双走势
加拿大28第3509861期开奖号码
大单 未开 7 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 8 期
PC28预测记录
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509862 | --- | 大双 | --- |
| 3509861 | 5+7+8=20 | 大单 | 中 |
| 3509860 | 6+1+6=13 | 小单 | 中 |
| 3509859 | 4+0+9=13 | 大双 | 错 |
| 3509858 | 5+1+8=14 | 大单 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509861 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509860 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509859 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509858 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509857 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509856 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509855 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509854 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509853 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509852 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509850 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509849 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509848 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509847 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509845 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509844 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509843 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509842 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509841 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509840 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3509839 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509838 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509837 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509835 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509834 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509833 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509832 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509831 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509830 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509829 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509828 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509827 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509826 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509825 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509824 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509823 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509822 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509821 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509820 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509819 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509818 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509817 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509816 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509815 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509814 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509813 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509812 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1571 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 388 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 16 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 20 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 80 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 46 | 48期 | |
| 6 | 6 | 2.8% | 17 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 5 | 28期 | |
| 8 | 9 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 53 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 27 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 37 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 4 | 7.3% | 18 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 15 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 7 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 51 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 108 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 21 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 150 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 423 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 236 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1090 | 1000期 |
加拿大28开奖概况
极大(22–27)开出1次,极小(0–5)8次。组合方面,大单19次、大双25次、小单30次、小双26次。和值0已连续1571期未开,是眼下遗漏最长的和值。近期和值平均数12.35,和理论值13.5相比偏低。近100期中,大开出44次、小56次,单49次、双51次。
- 大44
- 小56
- 单49
- 双51
- 大单19
- 大双25
- 小单30
- 小双26
- 极大1
- 极小8
- 对子29
- 豹子0
PC28走势说明
这张走势表里,每期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态一目了然。下方也给出了和值0–27在近100期里的出现次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
爱博28查询提供哪些加拿大28数据
爱博28查询(abcaqa.com)主要提供加拿大28开奖与走势数据,页面每期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双属性,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开开奖,我们只做统计和呈现。
PC28热门问题
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
和值开出概率各是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期出现最多的是8。
加拿大28结果是官方的吗?
开奖结果来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开开奖,系统每期抓取后校验期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,用来观察冷热情况。要注意每期结果相互独立,遗漏久不等于下期就开。
使用提示
本站只提供加拿大28开奖数据查询与统计参考,不涉及投注服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。